# Catálogo de Productos — Especificaciones por Core

> Ultima actualizacion: 2026-04-01
> Productos validados: 2 de 21

---

## Productos validados como self-service

### 1. Personal Brand

| Aspecto | Valor |
|---------|-------|
| **Core slug** | `personal-brand` |
| **Demo** | `demo-accounting-2` |
| **Proyecto referencia** | COKE (bp-coke) |
| **Schema** | Person |
| **Módulos** | gallery, blog, projects, faqs |
| **Shop products** | 7 (personal-brand, portfolio, speaker, author, personal-coach, interactive-resumes, minimalist-digital-portfolios) |

**Identidad del producto:**
- Voz en primera persona, tono personal y directo
- Sin módulo services (no vende servicios)
- CTA header OFF por default
- Nav sin "Inicio" (el logo ya linkea a home)
- 3 pilares/tabs configurables (Crear/Entrenar/Explorar)
- 3 stats animados en la home
- About con 3 value cards (pilares de marca)

**Campos admin específicos (tab Inicio):**
- Nombre del sitio
- Hero: 2 CTAs (primary + secondary)
- 3 Pilares/Tabs labels
- 3 Stats (value + label)
- Headings de galería y proyectos

**Campos admin específicos (tab Sobre Mí):**
- Título + subtítulo + 2 descripciones
- 3 Pilares/Valores (título + descripción)

**Seeds de fábrica:**
- 10 FAQs genéricas de marca personal (3 categorías)
- 3 blog posts de ejemplo

**Skin default:** `auto` (skin-accounting-2)
**Fonts default:** Lexend / Lexend / Open Sans

---

### 2. Construction-2

| Aspecto | Valor |
|---------|-------|
| **Core slug** | `construction-2` |
| **Demo** | `demo-construction-2` |
| **Proyecto referencia** | Sur Nuevo Norte (bp-surnuevonorte) |
| **Schema** | HomeAndConstructionBusiness |
| **Módulos** | services, projects, gallery, blog, faqs, references (testimonials), team-members |
| **Shop products** | 8 (construction, construction-company, home-renovation, civil-engineering, architecture-firm, interior-construction, landscape-design, plumbing-electrical) |

**Identidad del producto:**
- Voz corporativa, tono profesional
- Módulo services activo (muestra servicios en home y about)
- Módulo references activo como testimonials (carousel en home y about)
- Módulo team-members activo (sección equipo en about)
- CTA header activo ("Presupuesto" o "Solicitar información")
- Nav con Servicios como primer item
- Carousel de banner en hero (múltiples slides)
- Counters/KPIs en home y about (35+ proyectos, 12% rentabilidad, etc.)
- About con services cards estilo Porto (featured-boxes-style-7)

**Campos admin específicos (tab Inicio):**
- Nombre del sitio
- CTA header (toggle + texto + URL)
- About inline (heading + texto)
- Headings de secciones (servicios, proyectos, CTA)
- Links a Banner Principal y Logos Clientes

**Campos admin específicos (tab Empresa):**
- Título + subtítulo + 2 descripciones
- 4 Counters (valor + sufijo + etiqueta)
- Team badge + título (sección equipo)
- Testimonials badge + título (sección opiniones)
- CTA título + texto botón (llamado a la acción)

**Campos admin específicos (tab Contacto):**
- Teléfono, email, dirección, horario (datos base)
- Badge + título + subtítulo de página
- Texto tarjeta de contacto
- CTA badge + título + subtítulo (sección compromiso)

**Seeds de fábrica:**
- 10 FAQs genéricas de construcción (3 categorías)
- 4 servicios de ejemplo
- 3 blog posts de ejemplo

**Skin default:** `auto` (skin-construction-2)
**Fonts default:** Lexend / Lexend / Open Sans

---

## Tabla comparativa

| Característica | Personal Brand | Construction-2 |
|---------------|:-:|:-:|
| **Demo** | demo-accounting-2 | demo-construction-2 |
| **Tipo de voz** | Personal, 1ra persona | Corporativo, empresa |
| **Módulo services** | ✗ | ✓ |
| **Módulo gallery** | ✓ | ✓ |
| **Módulo blog** | ✓ | ✓ |
| **Módulo projects** | ✓ | ✓ |
| **Módulo faqs** | ✓ | ✓ |
| **Módulo references (testimonials)** | ✗ | ✓ (carousel en home + about) |
| **Módulo team-members** | ✗ | ✓ (sección equipo en about) |
| **CTA header** | OFF | ON ("Presupuesto") |
| **Banner carousel** | ✓ (crossfade bg) | ✓ (owl-carousel slides) |
| **Pilares/Tabs en home** | ✓ (3 tabs glass-morphism) | ✗ |
| **Stats en home** | ✓ (3 counters) | ✓ (4 counters con sufijo) |
| **Services en home** | ✗ | ✓ (preview cards + carousel) |
| **Testimonials en home** | ✗ | ✓ (carousel owl-carousel) |
| **Split section en home** | ✗ | ✓ (inversores extranjeros) |
| **About inline en home** | ✓ (badge + title + desc) | ✓ (badge + heading + text + counters) |
| **About: pilares/values** | ✓ (3 cards) | ✗ |
| **About: services cards** | ✗ | ✓ (featured-boxes-style-7) |
| **About: gallery band** | ✗ | ✓ (3 fotos con lightbox) |
| **About: counters** | ✗ | ✓ (4 counters) |
| **About: team** | ✗ | ✓ (via team-members module) |
| **About: testimonials** | ✗ | ✓ (via references module) |
| **About: projects preview** | ✗ | ✓ (4 cards sobre fondo primary) |
| **Nav "Inicio"** | OFF | OFF |
| **Nav order** | Proyectos → Blog → Galería → Sobre Mí → Contacto | Servicios → Empresa → Proyectos → Contacto → Galería |
| **Admin tab "Inicio"** | CTAs + Pilares + Stats + Headings | CTA header + About inline + Split + Headings + Banner link |
| **Admin tab "Sobre Mí/Empresa"** | Título + Descs + 3 Pilares | Título + Descs + 4 Counters + Team + Testimonials + CTA |
| **Admin tab "Contacto"** | Phone + Email + Address + Hours + Redes | + Page badge/título/subtítulo + Card subtitle + CTA badge/título/subtítulo |
| **Search** | OFF | OFF |
| **Sidebar label** | "Mi Marca" / "Sobre Mí" | "La Marca" / "Empresa" |

---

## Cómo crear un nuevo producto

Referencia completa: `docs/bewpro2.0/producto-self-service.md`

Resumen:
1. Crear core JSON en `database/seeders/products/core/{slug}.json` con los 7 campos self-service
2. Crear seeds en `database/seeders/products/core/seeds/` (faqs, services, blog)
3. Agregar condicionales por demo en `resources/views/admin/site-data/index.blade.php` si el demo tiene campos únicos
4. Testear con `bewpro:new test@test.com "Test" {slug} --skip-assets --no-email`
5. Verificar admin + front + provisión limpia

---

## Estado de los 21 cores

| Core | Demo | Self-service | Proyecto ref. |
|------|------|:---:|---|
| **personal-brand** | demo-accounting-2 | ✅ | COKE |
| **construction-2** | demo-construction-2 | ✅ | Sur Nuevo Norte |
| agency | demo-accounting-1 | ⬜ Pendiente | Compañía Digital |
| art-design | demo-architecture-2 | ⬜ | Ofinita |
| bp-dinamic | demo-business-consulting | ⬜ | Grupo El Azul |
| business-catalogue | demo-digital-agency-2 | ⬜ | Copito Helados |
| catalogue-ai | demo-digital-agency-2 | ⬜ | Olivia Viandas |
| concierge | demo-insurance | ⬜ | Voyages Prestige |
| construction | demo-construction | ⬜ | Constructora Gama |
| corporative | demo-marketing-1 | ⬜ | Distrito Tucumán |
| financial-wealth | demo-insurance | ⬜ | Gemafi |
| foundations-ong | demo-accounting-1 | ⬜ | Fundamenta Latam |
| insurance-advisor | demo-insurance | ⬜ | Pevero Salud |
| law-firm-digital | demo-law-firm-2 | ⬜ | DPO Legal |
| nutritionist | demo-insurance | ⬜ | Vicky Cortes |
| petite-website | demo-business-consulting | ⬜ | Exponnabis |
| photography | demo-photography-3 | ⬜ | Pablo Carletto PH |
| real-estate | demo-real-estate | ⬜ | Inmobiliaria MTN |
| restaurant-bar | demo-restaurant | ⬜ | Muma |
| sitio-web-profesional | demo-digital-agency-2 | ⬜ | — |
| standard-website | demo-digital-agency-2 | ⬜ | Onkelsaft |
| website-reseller | demo-digital-agency-2 | ⬜ | Compañía Digital |
